besuchte-stadte-1000000-einwohner

Besuchte Städte

Hier in Tabellenform die besuchten Städte auf unseren Reisen mit mehr als 100’000 Einwohner, oder kulturell, politisch wichtig.

Klicken der Stadt, dann wird der dazugehörige Artikel hochgefahren  

Anzahl besuchter Städte (Stand 08.09.2017) 132
  Jahr Datum Land Stadt
1 2011 13.04.2011 Frankreich CANNES
2 2011 22.04.20111 Italien MESSINA
3 2011 16.07.2011 Griechenland KORFU
4 2011 04.08.2011 Griechenland KALAMATA
5 2012 07.07.2012 Italien (Sizilien CATANIA
6 2012 11.07.2012 Italien (Sizilien) SIRACUSA
7 2012 14.07.2012 Italien (Sizilien) RAGUSA
8 2012 20.07.2012 Italien (Sizilien) MARSALA
9 2012 23.07.2012 Italien (Sizilien) TRAPANI
10 2012 29.07.2012 Italien (Sardinien) OLBIA
11 2012 05.08.2012 Frankreich (Korsika) BASTIA
12 2012 10.08.2012 Frankreich (Korsika) AJACCIO
13 2012 19.08.2012 Spanien (Mallorca) PALMA DE MALLORCA
14 2012 22.08.2012 Spanien VALENCIA
15 2012 08.10.2012 Spanien TARRAGONA
16 2012 10.10.2012 Spanien BARCELONA
17 2012 18.11.2012 Deutschland HAMBURG
18 2013 11.05.2013 Deutschland KIEL
19 2013 15.05.2013 Deutschland LÜBECK
20 2013 17.05.2013 Deutschland WISMAR
21 2013 20.05.2013 Deutschland STRALSUND
22 2013 31.05.2013 Polen DANZIG
23 2013 03.06.2013 Littauen KLAIPEDIA (Memel)
24 2013 14.06.2013 Estland TALLIN
25 2013 18.06.2013 Finnland HELSINKI
26 2013 25.06.2013 Russland ST. PETERSBURG
27 2013 10.07.2013 Schweden STOCKHOLM
28 2013 25.07.2013 Schweden GÖTEBORG
29 2013 17.08.2013 Norwegen BERGEN
 30  2013 September 2013 Deutschland List / Sylt
 31 2013 März 2014 Deutschland Cuxhaven
 32  2014  März 2014 Deutschland Helgoland
 33  2014  März 2014 Deutschland Borkum
 34  2014 April 2014 Deutschland Emden
35 2014 10.04.2014 Holland AMSTERDAM
 36  2014 April 2014 Frankreich Dünkirchen
37  2014 April 2014 England Ramsgate
38 2014 19.04./ 13.05.2014 England LONDON
39 2014  21.05.2014 England EASTBOURNE
40 2014  24.05.2014 England PORTSMOUTH
 41  2014  Mai 2014 England Weymouth
 42  2014 Juni 2014 England Dartmouth
43 2014  04.06.2014 England PLYMOUTH
44 2014 Juni 2014 England Falmouth
 45  2014  Juni 2014 England Iles of Scilly
46 2014  Juni 2014 Irland CORK
47 2014 Juni 2014 Irland Dublin
48  2014 Juni 2014 Iles of Man Peel
 49 2014  Juni 2014 Iles of Man Douglas
50 2014  02.07.2014 Nordirland Belfast
51 2014 Juli 2014 Schottland Oban
 52 2014  Juli 2014  Schottland Fort Williams
 53 2014  Juli 2014  Schottland Inverness
 54  2014  Juli 2014  Schottland Aberdeen
55 2014  25.07.2014 Schottland Edinbourgh
56  2014  Juli 2014  England Scarborough
57  2014 August 2014 England Wells on Sea
58  2014 August 2014   England Lowerstoft
59 2014 August 2014   England Ipswich
60  2014 August 2014   Frankreich Boulogne sur Mer
61 2014 August 2014 Frankreich Dieppe
62 2014  August 2014 Frankreich Le Havre
63 2014  September 2014 Frankreich Cherbourg
64 2014  September 2014 Guernsey (engl.Krone) St.Peter Port
65  2014  September 2014 Jersey (engl.Krone) St. Hellier
66 2014 Winter 14/15 Frankreich St.Malo
67  2015  April 2015 Frankreich Trebeurdan
 68  2015 April 2015 Frankreich Brest
69  2015  April 2015   Concarneau
 70  2015  April 2015  Frankreich La Baule / Pornichet
 71 2015 Juni 2015 Frankreich La Rochelle
 72 2015  Juni 2015 Frankreich Arcachon
73 2015 Juni 2015 Spanien San Sebastian
74 2015 Juli 2015 Spanien Bilbao
75 2015 Juli 2015 Spanien Gijon
 76 2015  Juli 2015 Spanien Ribadeo
77 2015 Juli 2015 Spanien La Coruna
 78  2015  Juli 2015 Spanien Santiago da Compostella
 79  2015  Juli 2015 Spanien Bayona
80 2015 Juli 2015 Portugal Porto
81  2015  Juli 2015 Portugal Estoril
82 2015 Juli 2015 Portugal Lissabon
83 2015 August 2015 Spanien Cadiz
84 2015 August 2015 Marokko Rabat
85 2015 August 2015 Portugal/Madeira Funchal
86  2015 Oktober Spanien / Lanzarote Moro Jable
 87 2015 Oktober Spanien/Gran Canaria Las Palmas Gran Canaria
 88 2015 November Kap Verden Mindelo
 89 2015 Dezember Martinique /Frankreich Marin
90 2016 Januar Guadeloupe/Frankreich Pointe à Pitre
91 2016 Januar Dominik. Republik Puerto Plata
92 2016 Januar Cuba Santiago da Cuba
93 2016 Februar Cuba Trinidad / Cienfuegos
94  2016 Mai Cuba Havanna
95  2016 Juni USA Key West
98  2016 Juni USA Miami
 99 2016  Juni Bahamas Nassau
 100  2016  Juli USA Cap Canaverla
 101  2016  Juli USA St.Augustin
 102  2016  Juli USA Savannah
 103  2016  Juli USA Beaufort
 104  2016  Juli USA Charlston
 105  2016  Juli USA Georgetown
106  2016  Juli  USA Norfolk Virginia
107 2017 April USA Annapolis
108 2017 April USA Atlantic City
109 2017 April / Mai USA New York
110 2017 Mai USA Hampton
111 2017 Mai USA Newport (Rhode Island)
112 2017 Mai USA Marthas Vineyard
 113 2017 Mai USA Nantucket
114 2017 Mai USA Boston
 115 2017 Juni USA Portland
116 2017 Juni USA Camden
 117 2017 Juni Canada Yarmouth
 118 2017 Juni Canada Shelburne
 119 2017 Juni Canada Lunenburg
 120 2017 Juni Canada Halifax
121 2017 Juli Canada Neufundland
 122 2017 Juli Canada Labrador
 123 2017 Juli Grönland Narsaq
124 2017 Juli Grönland Qaqortoq
125 2017 Juli Grönland Nanortalik
 126 2017 Juli Island Reykjavik
127 2017 August Island Westermännerinseln
128 2017 August Island Hernafjördur (Höfn)
129 2017 August Fäörer Torshavn
130 2017 August Schottland Stornoway
131 2017 September Schottland Port Ellen
132 2017 September Nordirland Belfast
133 2018 April Schottland Inverness
134 2018 April Norwegen Kristiansand
135 2018 Juni Norwegen Oslo
136 2018 Juni Dänemeark Kopenhagen
137 2018 Juni Schweden Vindön